Happy Birthday to all our celebrants for the month of July! Cheers!
| Name | Instituition | Day |
|---|---|---|
| Silangcruz, Katrina Mari H. | China Banking Corporation | 2 |
| Cifra, Carlo Manuel P. | GFI (HK) Securities LLC Phil Branch | 4 |
| Ibarra, Mia Angelica B. | BPI Capital Corporation | 8 |
| Dy, Analee V. | Metropolitan bank & Trust Co. | 12 |
| Pascual, Ma. Jethra B. | Deutsche Bank AG, Manila Branch | 15 |
| Salud, Dulce Gidget R. | Philippine Business Bank | 15 |
| Timbol, Felipe Martin F. | Bank of Commerce | 16 |
| Reyes, Angelica S. | Metropolitan bank & Trust Co. | 17 |
| Roa, Amanda Suzzane L. | Metropolitan bank & Trust Co. | 17 |
| Cotoco, Christian C. | ICAP Philippines | 18 |
| Garcia, Alberto Iii C. | Philippine National Bank | 21 |
| Gaerlan, Corazon Clarisse S. | Tradition Financial Services Philippines | 21 |
| Martinez, Katrina Michelle L. | ICAP Philippines | 21 |
| Rodillas, Glenda V. | Rizal Commercial Banking Corporation | 26 |
| Sarmiento, Anna Patricia Y. | Sterling Bank of Asia | 26 |
| Masip, Amy S. | Bank of Commerce | 30 |
| Matus, Maria Nina J. | Metropolitan bank & Trust Co. | 30 |
| Del Rosario, Maria Perpetua M. | Citicorp Financial Services & Insurance Brokerage Phils Inc. | 30 |



